相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 | 采樣方式 | 泵吸式 |
測量氣體 | 可燃、氧氣、一氧化碳、硫化氫 |
JC-ADZ-2(T)化工專用四合一有毒有害氣體檢測儀
一、產品介紹
JC-ADZ-2(T)化工專用四合一有毒有害氣體檢測儀是一款復合氣體檢測儀,一臺儀器最多可檢測四種有毒有害氣體,內置強力采樣泵,測量準確度高,可用于有限作業空間和無限作業空間使用,適用于采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力、煤氣、采礦、隧道施工等場所,外形小巧美觀,方便攜帶。
二、產品特點
1、可檢測開放空間和有限作業空間有毒有害氣體含量;
2、儀器具有存儲功能,可選配聚創研發專用通訊軟件連接電腦下載數據;
3、屏幕可顯示氣體分子式、含量、顯示單位、時間等;
4、內置強力吸氣泵,泵流量1-10檔可調;
5、具有開機自檢和新鮮空氣標定功能;
6、佩戴溫度和壓力補償,大程度上降低了溫度和壓強對氣體濃度檢測的影響;
7、兩級聲光報警,客戶可自行設置報警值;
8、儀器采用高強度特殊工程塑料,防水,防塵。
三、JC-ADZ-2(T)化工專用四合一有毒有害氣體檢測儀產品參數
檢測氣體 | 可燃,氧氣,一氧化碳,硫化氫 | ||
檢測原理 | 催化燃燒、紅外、電化學、PID等原理可選 | ||
檢測方式 | 泵吸式 | ||
數據存儲 | 120000組,可選配聚創研發專用通訊軟件連接電腦下載數據 | ||
零點漂移 | ≤±1%(F.S) | 響應時間 | ≤10秒 |
重復性 | ≤±1% | 恢復時間 | ≤10秒 |
工作溫度 | -40~70℃ | 工作濕度 | 0-95%RH |
報警方式 | 聲光報警 | 線性誤差 | ≤±1% |
重量 | 354g | 尺寸 | 200mm*68mm*34mm |
標準四合一:可燃氣、氧氣、一氧化碳、硫化氫,如需其他組合方式,請咨詢公司銷售人員 |
氣體選擇表 | |
氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規量程 |
CO | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX | 0-100%LEL(常) |
NH3 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
H2 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
CO2 | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
NO | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO | 0-10(常)、20、50、100ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
四氫噻吩 THT | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
乙醇 C2H5OH | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
苯/甲苯/二甲苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
苯/甲苯/二甲苯(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有機揮發物總和(TVOC)電化學 | 0-10,50,100PPM |
|
產品咨詢
聯系我們
青島聚創宏業環??萍加邢薰?/span> 公司地址:山東省青島市李滄區四流北路23號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼